700ETFs
 
美股報價  查詢代碼 
  華股天地
報導日期:2010/09/08
10:45 城市電訊:寬頻訂戶增長及EBITDA表現符合預期
10:37 瑞信維持比亞迪「遜於大市」評級
10:34 大摩:比亞迪汽車銷售增長復甦 毛利率可望回升
10:31 大和︰聯通現價高盈利增長低 「遜於大市」
10:14 聯通引入iPhone4或本月推出
10:08 中國石油下屬廣西石化年產千萬噸煉油工程投產
10:05 渣打:環球經濟復甦緩慢 亞洲區增長較快

報導回顧 - 依下列日期選擇閱讀:
2010/09/07 | 2010/09/03 | 2010/09/02 | 2010/09/01 | 2010/08/31 | 今日報導
 
中國上市公司在美國股市交易股
代號公司名稱時間最近漲跌漲跌幅今高今低成交量
ACH ALUMINUM CP-ADR/中國鋁業股份有限公司 9/08 16:00 21.38 0.38 1.81 21.5021.19234549
ACTS ACTIONS SEMICON/珠海炬力9/08 15:50 2.14 0.00 0.00 2.142.1032662
AMCN AIRMEDIA GP-ADR/航美傳媒9/08 15:40 3.89 -0.02 -0.51 3.973.80266007
ATAI ATA INC-ADR/ATA 公司9/08 15:40 2.85 -0.12 -4.04 2.972.8552400
ATV ACORN INTL-ADR/橡果國際9/08 15:50 4.25 -0.09 -2.07 4.394.1094553
BIDU BAIDU INC/百度9/08 16:01 84.09 1.82 2.21 84.4382.896434889
BJGP BMP SUNSTONE CP/9/08 15:50 7.98 0.17 2.18 8.257.76398435
CBAK CHINA BAK BATRY/比克電池9/08 15:59 1.66 0.02 1.22 1.781.60677960
CEA CHINA EASTN-ADR/中國東方航空9/08 14:49 26.53 0.09 0.34 26.7426.389088
CEO CNOOC LTD ADR/中國國家海上石油有限公司9/08 16:01 174.81 1.76 1.02 175.90174.23123855
CFSG CHINA FIRE&SEC/中國消防安全集團9/08 15:50 7.15 -0.22 -2.99 7.387.1161497
CHA CHINA TELCM-ADR/中國電信9/08 16:00 51.87 0.30 0.58 52.1051.57147336
CHNR China Natural Resources Inc./中國天然資源9/08 12:24 9.92 -0.05 -0.50 9.929.89500
CISG CNINSURE IN-ADR/泛華保險9/08 16:01 21.83 0.29 1.35 22.2821.43529094
CMM CHINA MASS-ADR/廣而告之9/08 15:48 2.50 0.00 0.00 2.502.4097016
CNTF CHINA TECHFAITH/中國德信無線電9/08 15:59 3.50 -0.01 -0.29 3.553.4478156
CPBY CHINA INFO SEC/中國信息安全9/07 16:00 5.09 0.00 0.00 5.095.090
CSR CHINA SEC&SURV/中國安防技術9/08 15:51 5.65 -0.07 -1.22 5.765.64393734
CSUN CHINA SUNERGY/中電電氣光伏9/08 16:01 4.17 0.10 2.46 4.274.14374171
CTDC CHINA DEVELPT G/中國科技發展集團9/08 15:45 1.94 0.15 8.38 1.981.857643
CTRP CTRIP.COM INTL/攜程旅行網國際9/08 16:01 40.60 -0.41 -1.00 41.0040.311337718
CYD CHINA YUCHAI/中國玉柴國際9/08 15:51 17.40 0.21 1.22 17.5517.12121221
CYOU CHANGYOU.COM/暢遊有限公司9/08 15:50 26.25 -0.75 -2.78 26.8925.93185303
DL CHINA DISTANCE/正保遠程教育9/08 15:52 5.20 0.50 10.64 5.484.5942187
EDU NEW ORIENTAL ED/新東方9/08 16:01 102.80 1.34 1.32 102.89101.77115755
EJ E-HOUSE CHINA/易居9/08 16:01 17.60 0.11 0.63 17.6717.33293224
FFHL FUWEI FILMS (HOLDINGS) CO., LTD./富維薄膜(山東)9/08 15:48 1.06 0.00 0.00 1.091.0611088
FMCN FOCUS MEDIA HLD/分眾傳媒控股9/08 16:00 19.42 -0.60 -3.00 19.7219.106053415
FUQI FUQI INTERNATNL/福麒首飾9/08 15:50 6.35 0.04 0.63 6.506.30265955
GA GIANT INTERACTV/巨人網路9/08 16:02 6.10 -0.03 -0.49 6.176.07221776
GRO AGRIA CORP-ADR/密西西比化學公司9/08 15:43 1.58 -0.02 -1.25 1.601.5556695
GRRF CHINA GRENTECH/深圳國人通信9/08 15:41 1.75 -0.01 -0.57 1.771.7118747
GSH GUANGSHEN-ADR/廣深鐵路9/08 15:49 17.95 0.02 0.11 17.9817.8034481
GU GUSHAN ENVIRMNT/古杉9/08 16:00 0.73 -0.02 -2.67 0.760.73105075
HMIN HOME INNS&HOTEL/如家快捷酒店9/08 15:51 48.00 1.34 2.87 48.1446.35502815
HNP HUANENG POWER/華能國際電力9/08 15:51 23.24 -0.16 -0.68 23.4123.2263720
JASO JA SOLAR HOLDGS/晶澳太陽能9/08 16:01 7.24 0.76 11.73 7.356.8432379116
JOBS 51JOBS INC-ADR/無憂工作網9/08 15:59 27.56 -0.10 -0.36 28.7227.16104907
JRJC CHINA FIN ONLIN/中國金融在線有限公司9/08 15:59 7.08 -0.05 -0.70 7.217.0111931
JST JINPAN INTL LTD/海南金盤國際有限公司9/08 15:51 10.98 -0.16 -1.44 11.2810.8981336
KONG KONGZHONG-ADR/空中網9/08 15:51 5.89 0.47 8.67 5.895.40127427
LFC CHINA LIFE INS/中國人壽 9/08 16:03 58.35 -0.13 -0.22 58.7658.20532407
LONG ELONG INC-ADR/e龍9/08 15:58 17.40 0.28 1.64 17.9116.5116317
LTON LINKTONE LTD/中國靈通9/08 15:45 1.50 -0.06 -3.85 1.581.5013450
MR MINDRAY MEDICAL/深圳邁瑞9/08 15:51 28.82 0.09 0.31 29.0628.55769567
NCTY THE9 LTD-ADR/第九城市9/08 15:59 5.60 0.09 1.63 5.705.5612177
NINE NINETOWNS IT GP/九城數碼關貿股份有限公司9/08 12:33 1.43 0.05 3.62 1.551.3834183
NPD CHINA NEPSTAR/海王星辰9/08 15:50 3.11 0.00 0.00 3.173.09154897
NTES NETEASE.COM-ADR/網易9/08 16:01 38.67 1.13 3.01 39.0937.601109587
PTR PETROCHINA ADR/中國石油天然氣公司9/08 15:59 109.52 0.51 0.47 110.41109.03311816
PWRD PERFECT WORLD/完美時空9/08 15:59 24.56 0.43 1.78 25.3524.35581967
SCR SIMCERE PHARMAC/先聲藥業9/08 15:51 9.47 0.07 0.75 9.509.3661586
SEED ORIGIN AGRITECH/北京奧瑞金9/08 15:59 7.77 0.15 1.97 7.967.58353146
SHI SHANGHAI PETROC/上海石化9/08 15:59 40.42 0.56 1.41 40.5540.218900
SINA SINA CORP/新浪網9/08 16:01 43.17 0.11 0.26 43.6142.88586418
SMI SEMICON MFG-ADR/中芯國際9/08 16:02 3.27 -0.03 -0.91 3.303.25132939
SNDA SHANDA INTERACT/盛大網絡9/08 16:00 40.56 -1.24 -2.97 41.9440.56261522
SNP CHINA PETRO&CHM/中國石化9/08 15:59 81.78 0.68 0.84 82.2181.33129771
SOHU SOHU.COM INC/搜狐網9/08 16:01 50.67 0.32 0.64 51.4650.06756024
SOL RENESOLA LT-ADR/昱輝陽光能源9/08 16:00 9.81 0.08 0.82 10.129.591688215
SOLF SOLARFUN POWER/林洋新能源9/08 15:59 11.56 0.07 0.61 11.9211.452060117
SSRX 3SBIO INC-ADS/三生製藥9/08 15:51 13.56 0.00 0.00 13.6613.3646130
STP SUNTECH PWR HLD/尚德太陽能9/08 15:59 8.94 0.19 2.17 9.098.742749744
STV CHINA DIG TV/永新視博9/08 15:51 7.25 0.07 0.98 7.297.19189198
TCM TONGJITANG CHIN/同濟堂藥業9/08 15:51 3.56 -0.04 -1.11 3.613.5114900
TSL TRINA SOLAR LTD/天合光能9/08 16:01 27.51 -0.19 -0.69 28.2827.003285563
YGE YINGLI GREEN EN/英利新能源9/08 15:59 12.04 0.35 2.99 12.3411.752986400
YTEC YUCHENG TECHNOL/宇信易誠9/08 15:50 3.23 -0.07 -2.12 3.303.2121991
YZC YANZHOU COAL/兗州煤業9/08 15:51 21.65 -0.05 -0.23 21.7521.50101533
ZNH CHINA SOUTH-ADR/中國南方航空9/08 15:51 24.75 0.45 1.85 24.7724.4716289
APWR A-POWER ENERGY9/08 16:02 6.54 0.15 2.35 6.646.451027133
 
台灣上市公司在美國股市交易股
代號公司名稱時間最近漲跌漲跌幅今高今低成交量
ASX ADV SEMICON ADR/日月光半導體製造股份有限公司9/08 16:01 3.62 0.04 1.12 3.643.60298650
AUO AU OPTRONCS-ADR/友達光電9/08 16:02 9.14 0.07 0.77 9.158.771682482
CHT CHUNGHWA TELECM/中華電信9/08 16:01 21.19 0.29 1.39 21.3021.05535387
GIGM GIGAMEDIA LTD/和信超媒體9/08 16:01 2.01 -0.05 -2.43 2.102.01260851
HIMX HIMAX TECH-ADR/奇景光電9/08 15:59 2.40 -0.04 -1.64 2.432.4071911
ISSI INTEGR SILI SOL/矽成9/08 15:59 7.70 0.19 2.53 7.787.45370397
N NETSUITE INC/網路套裝公司9/08 15:51 19.87 0.37 1.90 20.0019.45132397
SIMO SILICON MOTION/慧榮科技9/08 15:59 4.95 -0.02 -0.40 4.974.9417283
SPIL SILICONWARE-ADR/矽品9/08 15:51 4.71 -0.05 -1.05 4.754.68268995
TSM TAIWAN SEMI-ADR/台積電9/08 16:00 9.51 0.01 0.11 9.549.4410634859
UMC UTD MICROELECTR/聯電9/08 15:59 2.58 -0.07 -2.64 2.702.564360429
 
香港上市公司在美國股市交易股
代號公司名稱時間最近漲跌漲跌幅今高今低成交量
AAP ADVANCE AUTO PT/先進汽車零件9/08 15:50 56.60 0.32 0.57 56.8056.05555987
ASIA ASIAINFO-LINKAG/亞信科技9/08 16:01 17.22 -0.05 -0.29 17.5017.081193731
CHINA CDC CORP/中華網8/24 16:00 1.51 0.00 0.00 1.511.510
CHL CHINA MOBLE-ADR/中國移動(香港 )9/08 16:03 49.88 -0.37 -0.74 50.2549.035911308
CHU CHINA UNICOM/中國聯通9/08 16:01 14.42 -0.07 -0.48 14.4714.331094619
CTEL CITY TELECOM HK/城市通訊(香港)有限公司9/08 15:50 13.10 0.50 3.97 13.2112.66124981
HBC HSBC HOLDINGS/匯豐控股9/08 16:01 50.46 -0.12 -0.24 50.9150.411515126
TOMO TOMOTHERAPY INC/9/08 15:59 3.11 0.05 1.63 3.133.07105555
 
華商概念股
代號公司名稱時間最近漲跌漲跌幅今高今低成交量
ASIA ASIAINFO-LINKAG/亞信科技9/08 16:01 17.22 -0.05 -0.29 17.5017.081193731
ATML ATMEL CORP/愛特美爾公司9/08 16:00 6.58 0.25 3.95 6.616.2913402826
BIDU BAIDU INC/百度9/08 16:01 84.09 1.82 2.21 84.4382.896434889
BVSN BROADVISION INC/宏道資訊9/08 15:40 10.80 0.15 1.41 10.8010.521393
CA CA INC/冠群電腦9/08 16:00 19.30 0.25 1.31 19.4019.115615361
CATY CATHAY GENL BCP/國泰銀行9/08 15:50 10.03 0.17 1.72 10.239.76234416
CHDX CHINDEX INTL/ 9/08 15:50 13.21 0.10 0.76 13.4013.1322453
CHINA CDC CORP/中華網8/24 16:00 1.51 0.00 0.00 1.511.510
GIGM GIGAMEDIA LTD/和信超媒體9/08 16:01 2.01 -0.05 -2.43 2.102.01260851
ISSI INTEGR SILI SOL/矽成9/08 15:59 7.70 0.19 2.53 7.787.45370397
LSCC LATTICE SEMICON/萊迪思半導體公司9/08 16:00 4.72 0.33 7.52 4.734.471909377
NTES NETEASE.COM-ADR/網易9/08 16:01 38.67 1.13 3.01 39.0937.601109587
NVDA NVIDIA CORP/微狄亞視訊公司9/08 16:01 10.32 0.33 3.30 10.399.9029981831
OPLK OPLINK COMMNCTN/歐普林公司9/08 15:51 17.20 0.10 0.59 17.6916.95106138
PFCB PF CHANGS CHINA/9/08 15:51 47.71 0.58 1.23 48.2547.18714944
SINA SINA CORP/新浪網9/08 16:01 43.17 0.11 0.26 43.6142.88586418
SOHU SOHU.COM INC/搜狐網9/08 16:01 50.67 0.32 0.64 51.4650.06756024
TRID TRIDENT MICROSY/泰鼎微系統9/08 15:51 1.69 -0.03 -1.74 1.751.68225989
TTEK TETRA TECH NEW/德照科技9/08 15:52 18.91 0.19 1.02 19.0618.68218571
WPI WATSON PHARMA/華生製藥公司9/08 15:52 44.77 0.01 0.02 45.1044.65556499
XING QIAO XING UNVL/橋興環球9/08 15:46 1.61 -0.07 -4.17 1.671.58538109
YHOO YAHOO! INC/雅虎公司9/08 16:00 13.78 0.25 1.85 13.8213.6210870921
 
Chinese
0Distance
 

闊網版權所有,未經同意不得轉載或複印
All right reserved.
Copyrights 1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet